Un tour du monde en appareils de fitness : les parties terrestres en vélo d'appartement et les parties maritimes en rameur !
Par Tof
Pour ce DEFI 2015, j'ai voulu revenir à l'un de mes vieux rêves : pendant 1 semaine, faire du vélo tous les jours pour au final effectuer une traversée de notre beau pays : la France !
J'ai donc décidé de parcourir environ 400 Kms entre Le Verdon-sur-Mer et Biarritz le long de notre superbe côte Atlantique. 
Mon parcours suivra la véloroute Eurovélo aussi appelée VELODYSSEE et ce fera sur un VTC (un vélo tout chemin, pas un véhicule de tourisme avec chauffeur !!) 
Donc, pendant 4 mois 1/2, je vais me préparer pour être prêt pour cette semaine sportive de Mai 2015.
L'entrainement va donc aller crescendo : des sorties de 20 Kms en Janvier, 30 Kms en Février, 40 Kms en Mars et 50 Kms en Avril-Mai. 
C'est donc parti pour ce défi 2015 !!
CALENDRIER SPORTIF
| DATES | SORTIES VELO (KM) | TEMPS |
|---|---|---|
| 04/01/2015 | 20 KM | 1h08m47s |
| 11/01/2015 | 21.5 KM | 1h14m45s |
| 17/01/2015 | 20 KM | 1h08m03s |
| 24/01/2015 | 20 KM | 1h11m46s |
| 31/01/2015 | 30 KM | 1h47m13s |
| 07/02/2015 | 30 KM | 1h50m18s |
| 19/02/2015 | 30 KM | 1h50m04s |
| 22/02/2015 | 30 KM | 1h51m08s |
| 28/02/2015 | 40 KM | 2h29m11s |
| 07/03/2015 | 40 KM | 2h33m59s |
| 16/03/2015 | 40 KM | 2h30m29s |
| 21/03/2015 | 40 KM | 2h36m46s |
| 28/03/2015 | 40 KM | 2h34m51s |
| 05/04/2015 | 52.5 KM | 3h37m03s |
| 13/04/2015 | 50 KM | 3h24m22s |
| 19/04/2015 | 41 KM | 2h31m32s |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog

