Un tour du monde en appareils de fitness : les parties terrestres en vélo d'appartement et les parties maritimes en rameur !
Par Tof
Après mon défi en Mai 2015 qui m'a vu effectuer 410 Km de vélo sur 8 jours entre Le Verdon-sur-Mer et Biarritz en arpentant la piste cyclable Vélodyssée, place désormais à un nouveau challenge 2016 ! 
Toujours avec mon VTC, pendant 11 jours en Septembre, l'idée est cette année de faire la grande traversée entre l'Océan Atlantique (Lacanau-Océan) et la Mer Méditerranée (Le Cap d'Agde) soit un total de plus de 600 Km 
Le parcours me fera passer par Bordeaux et Toulouse en suivant successivement le canal de la Garonne puis le canal du Midi...
La préparation s'étalera sur 3 mois, de début Juin à fin Août.
Le DEFI 2016 est donc lancé !! 
| DATE | DISTANCE | DUREE | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|
| 04/06/2016 | 20,2 Km | 1h20m29s | |
| 06/06/2016 | 20,1 Km | 1h16m56s | |
| 08/06/2016 | 20,1 Km | 1h14m11s | |
| 10/06/2016 | 20,1 Km | 1h17m55s | |
| 15/06/2016 | 20,1 Km | 1h14m11s | |
| 19/06/2016 | 30,1 Km | 2h01m30s | Avec 2 sacoches |
| 26/06/2016 | 30,1 Km | 1h48m13s | Avec casque |
| 02/07/2016 | 30,1 Km | 1h53m12s | Avec casque |
| 09/07/2016 | 30,1 Km | 1h55m12s | Avec casque |
| 17/07/2016 | 40 Km | 2h40m59s | Avec casque |
| 23/07/2016 | 40 Km | 2h50m04s | Avec casque |
| 30/07/2016 | 40,1 Km | 2h45m15s | Avec casque |
| 06/08/2016 | 50 Km | 3h46m29s | Avec casque, 2 sacoches + Suivi FB |
| 13/08/2016 | 50,1 Km | 3h40m45s | Avec casque, 2 sacoches + Suivi FB |
| 20/08/2016 | 40,4 Km | 2h50m27s | Avec casque, Test antivol, Test Waze |
| 27/08/2016 | 30,1 Km | 2h05m10s | Avec casque, Test antivol, Test G.Maps |
Fin de la préparation le samedi 27 Août 2016.
Place au défi maintenant du 05-Sept au 15-Sept...

Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog


