/ / /

londres-2012.png

  jo-2012.jpg

En parallèle du Fitness Odyssée, j'ai eu envie de me fixer un autre défi : effectuer le trajet PARIS-LONDRES à la course (pour les parties terrestres) et à la nage (pour la traversée de la Manche)

L'idée, c'est de parcourir réellement cette distance !

Chaque sortie "footing" me fera avancer sur les parties terrestres et chaque sortie "piscine" me fera avancer sur la partie maritime (traversée de la Manche)

 

Ce défi se déroulera donc en 3 phases :

  • Paris (Tour Eiffel) --> Calais : environ 280 km de course à pied
  • Calais --> Douvres : environ 40 km à la nage
  • Douvres --> Londres (Stade de la cérémonie d'ouverture des JO) : environ 115 km
  • 

L'objectif : arriver à Londres pour la cérémonie d'ouverture des JO le Vendredi 27 Juillet 2012 dernier délai !

 

J'ai donc environ 16 mois pour effectuer 395 km de course à pied et 40 km de natation !

 

LA CARTE DU PARCOURS DEJA EFFECTUE (CLIQUER POUR VOIR LE DETAIL) :     

                                                                                      carte-londres-2012-copie-1.jpg

Les étapes déjà effectuées :  

 

DATES KM TEMPS VITESSE KM CUMULES
27 Juillet 2012 (Arrivée) 1.1 Km 6m52s 9.6 Km/h 433.8 Km
20 Juillet 2012 3.1 Km 20m40s 9.0 Km/h 432.7 Km
16 Juillet 2012 5.0 Km 34m38s 8.7 Km/h 429.6 Km
05 Juillet 2012 5.8 Km 40m08s 8.7 Km/h 424.6 Km
07 Juin 2012 5.2 Km 34m05s 9.2 Km/h 418.8 Km
31 Mai 2012 5.0 Km 33m53s 8.8 Km/h 413.6 Km
26 Mai 2012 5.0 Km 33m41s 8.9 Km/h 408.6 Km
15 Mai 2012 2.0 Km 11m50s 10.1 Km/h 403.6 Km
09 Mai 2012 10.0 Km 1h02m43s 9.6 Km/h 401.6 Km
02 Mai 2012 6.2 Km 35m26s 10.5 Km/h 391.6 Km
23 Avril 2012 5.0 Km 29m51s 10.0 Km/h 385.4 Km
19 Avril 2012 5.1 Km 29m17s 10.4 Km/h 380.4 Km
16 Avril 2012 5.9 Km 34m00s 10.4 Km/h 375.3 Km
10 Avril 2012 6.1 Km 38m42s 9.5 Km/h 369.4 Km
05 Avril 2012 4.9 Km 28m41s 10.2 Km/h 363.3 Km
02 Avril 2012 6.1 Km 35m44s 10.2 Km/h 358.4 Km
31 Mars 2012 5.4 Km 32m23s 10.0 Km/h 352.3 Km
26 Mars 2012 6.1 Km 38m34s 9.5 Km/h 346.9 Km
22 Mars 2012 4.9 Km 30m51s 9.5 Km/h 340.8 Km
19 Mars 2012 6.1 Km 39m09s 9.3 Km/h 335.9 Km
15 Mars 2012 5.2 Km 32m28s 9.6 Km/h 329.8 Km
12 Mars 2012 (Douvres)        6.1 Km 39m51s 9.2 Km/h 324.6 Km
10 Mars 2012 (Fin Nage) 1.5 Km 37 min 2.4 Km/h 318.5 Km
08 Mars 2012 1.5 Km 39 min 2.3 Km/h 317.0 Km
04 Mars 2012 1.0 Km 30 min 2.0 Km/h 315.5 Km
03 Mars 2012 1.5 Km 39 min 2.3 Km/h 314.5 Km
01 Mars 2012 1.5 Km 38 min 2.4 Km/h 313.0 Km
25 Février 2012 1.5 Km 39 min 2.3 Km/h 311.5 Km
23 Février 2012 1.5 Km 40 min 2.2 Km/h 310.0 Km
18 Février 2012 1.5 Km 36 min 2.5 Km/h 308.5 Km
16 Février 2012 1.5 Km 37 min 2.4 Km/h 307.0 Km
09 Février 2012 1.5 Km 40 min 2.2 Km/h 305.5 Km
07 Février 2012 1.5 Km 42 min 2.1 Km/h 304.0 Km
04 Février 2012 1.5 Km 38 min 2.4 Km/h 302.5 Km
02 Février 2012 1.5 Km 42 min 2.1 Km/h 301.0 Km
26 Janvier 2012 1.5 Km 39 min 2.3 Km/h 299.5 Km
24 Janvier 2012 1.5 Km 37 min 2.4 Km/h 298.0 Km
12 Janvier 2012

1.0 Km

25 min 2.4 Km/h 296.5 Km
08 Janvier 2012 1.0 Km 26 min 2.3 Km/h 295.5 Km
07 Janvier 2012 1.0 Km 25 min 2.4 Km/h 294.5 Km
31 Décembre 2011 1.0 Km 25 min 2.4 Km/h 293.5 Km
23 Décembre 2011 1.0 Km 24 min 2.5 Km/h 292.5 Km
22 Décembre 2011 1.0 Km 26 min 2.3 Km/h 291.5 Km
18 Décembre 2011 1.0 Km 25 min 2.4 Km/h 290.5 Km
17 Décembre 2011 1.0 Km 26 min 2.3 Km/h 289.5 Km
11 Décembre 2011 1.0 Km 27 min 2.2 Km/h 288.5 Km
10 Décembre 2011 1.0 Km 25 min 2.4 Km/h 287.5 Km
04 Décembre 2011 1.0 Km 29 min 2.0 Km/h 286.5 Km
03 Décembre 2011 1.0 Km 29 min 2.0 Km/h 285.5 Km
26 Novembre 2011 1.0 Km 27 min 2.2 Km/h 284.5 Km
24 Novembre 2011 1.0 Km 29 min 2.0 Km/h 283.5 Km
20 Novembre 2011 1.0 Km 32 min 1.9 Km/h 282.5 Km
17 Novembre 2011 1.0 Km 31 min 1.9 Km/h 281.5 Km
13 Novembre 2011 1.0 Km 31 min 1.9 Km/h 280.5 Km
08 Novembre 2011 (Début Nage) 1.0 Km 31 min 1.9 Km/h 279.5 Km
05 Novembre 2011 (Calais) 5.0 Km 28m11s 10.6 Km/h 278.5 Km
03 Novembre 2011 6.3 Km 39m56s 9.5 Km/h 273.5 Km
29 Octobre 2011 5.7 Km 34m45s 9.9 Km/h 267.2 Km
27 Octobre 2011 6.2 Km 40m44s 9.1 Km/h 261.5 Km
22 Octobre 2011 5.0 Km 28m59s 10.3 Km/h 255.3 Km
20 Octobre 2011 6.1 Km 39m25s 9.3 Km/h 250.3 Km
16 Octobre 2011 5.3 Km 33m54s 9.4 Km/h 244.2 Km
13 Octobre 2011 6.1 Km 39m20s 9.3 Km/h 238.9 Km
06 Octobre 2011 5.0 Km 33m12s 9.0 Km/h 232.8 Km
04 Octobre 2011 6.1 Km 42m18s 8.6 Km/h 227.8 Km
01 Octobre 2011 5.1 Km 31m45s 9.6 Km/h 221.7 Km
28 Septembre 2011 6.0 Km 43m04s 8.4 Km/h 216.6 Km
24 Septembre 2011 5.5 Km 37m47s 8.7 Km/h 210.6 Km
20 Septembre 2011 5.5 Km 41m18s 8.0 Km/h 205.1 Km
15 Septembre 2011 5.0 Km 33m07s 9.1 Km/h 199.6 Km
12 Septembre 2011 6.1 Km 39m01s 9.4 Km/h 194.6 Km
08 Septembre 2011 5.0 Km 32m58s 9.2 Km/h 188.5 Km
18 Août 2011 5.0 Km 33m59s 8.9 Km/h 183.5 Km
15 Août 2011 5.1 Km 35m39s 8.6 Km/h 178.5 Km
11 Août 2011 5.0 Km 33m59s 8.8 Km/h 173.4 Km
09 Août 2011 5.9 Km 40m00s 8.9 Km/h 168.4 Km
05 Août 2011 4.9 Km 36m43s 8.1 Km/h 162.5 Km
01 Août 2011 5.9 Km 39m54s 8.8 Km/h 157.6 Km
28 Juillet 2011 4.8 Km 31m28s 9.1 Km/h 151.7 Km
25 Juillet 2011 6.2 Km 43m25s 8.6 Km/h 146.9 Km
21 Juillet 2011 6.1 Km 41m53s 8.7 Km/h 140.7 Km
18 Juillet 2011 5.5 Km 35m39s 9.3 Km/h 134.6 Km
14 Juillet 2011 5.5 Km 37m04s 8.9 Km/h 129.1 Km
11 Juillet 2011 6.1 Km 43m55s 8.3 Km/h 123.6 Km
07 Juillet 2011 5.3 Km 37m17s 8.5 Km/h 117.5 Km
05 Juillet 2011 6.1 Km 41m57s 8.7 Km/h 112.2 Km
30 Juin 2011 4.9 Km 34m17s 8.6 Km/h 106.1 Km
23 Juin 2011 6.1 Km 39m49s 9.2 Km/h 101.2 Km
20 Juin 2011 5.0 Km 34m25s 8.7 Km/h 95.1 Km
16 Juin 2011 6.0 Km 40m06s 9.0 Km/h 90.1 Km
05 Juin 2011 3.0 Km 17m30s 10.3 Km/h 84.1 Km
31 Mai 2011 4.9 Km 27m04s 10.9 Km/h 81.1 Km
26 Mai 2011 4.9 Km 25m43s 11.4 Km/h 76.2 Km
24 Mai 2011 5.5 Km 31m34s 10.5 Km/h 71.3 Km
19 Mai 2011 4.9 Km 29m22s 10 Km/h 65.8 Km
17 Mai 2011 6.1 Km 35m19s 10.4 Km/h 60.9 Km
12 Mai 2011 6.1 Km 36m03s 10.2 Km/h 54.8 Km
10 Mai 2011 5.5 Km 32m09s 10.3 Km/h 48.7 Km
06 Mai 2011 6.1 Km 39m52s 9.2 Km/h 43.2 Km
01 Mai 2011 10.0 Km 57m45s 10.4 Km/h 37.1 Km
26 Avril 2011 4.9 Km 29m55s 9.8 Km/h 27.1 Km
22 Avril 2011 4.9 Km 29m46s 9.9 Km/h 22.2 Km
20 Avril 2011 6.1 Km 40m20s 9.1 Km/h 17.3 Km
14 Avril 2011 4.9 Km 34m08s 8.6 Km/h 11.2 Km
12 Avril 2011 (Départ) 6.3 Km 39m53s 9.5 Km/h 6.3 Km

Partager cette page

Repost0

PASSION CINEMA

Le Fitness Odyssee En Images

Recherche Par Mot Cle

Créer un blog gratuit sur overblog.com - Contact - CGU -